Прайс-лист на публикацию в журнале «Вестник Белнефтехима» | ||||||||||||
№ п/п | Наименование рекламного блока | Цена | НДС, 20% | Стоимость с НДС | Стоимость | Стоимость | ||||||
BYN | EUR | RUB | ||||||||||
ПЕРВАЯ ПОЛОСА ТЕТРАДИ | ||||||||||||
1 | Рекламный модуль на 1 полосу* | 863,38 | 172,68 | 1 036,06 | 885,95 | 44 946,50 | ||||||
ВТОРАЯ ПОЛОСА ТЕТРАДИ | ||||||||||||
2 | Рекламный модуль на 1 полосу | 778,73 | 155,75 | 934,48 | 801,31 | 40 454,67 | ||||||
ТЕКСТОВЫЙ БЛОК | ||||||||||||
3 | Рекламный модуль на 1 полосу | 739,23 | 147,85 | 887,08 | 716,66 | 34 382,80 | ||||||
4 | Рекламный модуль на 1/2 полосы текстового блока горизонтальный | 363,13 | 72,63 | 435,76 | 352,04 | 16 889,80 | ||||||
5 | Рекламный модуль на 1/2 полосы текстового блока вертикальный | 373,35 | 74,67 | 448,02 | 361,95 | 17 365,05 | ||||||
6 | Рекламный модуль на 1/4 полосы текстового блока | 176,06 | 35,21 | 211,27 | 170,69 | 8 188,99 | ||||||
Рекламная статья на 1 полосу | ||||||||||||
7 | Статья рекламная на 1 полосу | 739,23 | 147,85 | 887,08 | 536,09 | 19 107,20 | ||||||
Рекламная статья на 2 полосы (разворот) | ||||||||||||
8 | Статья рекламная на 2 полосы | 1 399,46 | 279,89 | 1 679,25 | 1 015,74 | 36 307,06 | ||||||
Рекламная статья на 3 полосы (разворот + 1 полоса) | ||||||||||||
9 | Статья рекламная на 3 полосы | 1 997,62 | 399,52 | 2 397,14 | 1 455,89 | 51 582,66 | ||||||
Рекламная статья на 4 полосы (2 разворота) | ||||||||||||
10 | Статья рекламная на 4 полосы | 2 505,49 | 501,10 | 3 008,59 | 1 828,33 | 64 962,22 | ||||||
2 -я ОБЛОЖКА | ||||||||||||
11 | Рекламный модуль на 1 полосу | 1 478,47 | 295,69 | 1 774,16 | 1 935,55 | 68 776,88 | ||||||
12 | Рекламный модуль на 1/2 полосы — горизонтальный | 726,26 | 145,25 | 871,51 | 950,80 | 33 785,14 | ||||||
13 | Рекламный модуль на 1/4 полосы текстового блока | 352,13 | 70,43 | 422,56 | 460,99 | 16 380,67 | ||||||
3-я ОБЛОЖКА | ||||||||||||
14 | Рекламный модуль на 1 полосу | 1 111,67 | 222,33 | 1 334,00 | 1 060,88 | 51 582,66 | ||||||
15 | Рекламный модуль на 1/2 полосы | 546,08 | 109,22 | 655,30 | 521,14 | 25 338,85 | ||||||
16 | Рекламный модуль на 1/4 полосы | 264,77 | 52,95 | 317,72 | 252,67 | 12 285,50 | ||||||
4-я ОБЛОЖКА | ||||||||||||
17 | Рекламный модуль на 1 полосу ** | 1 530,74 | 306,15 | 1 837,00 | 2 003,98 | 71 208,39 | ||||||
18 | Рекламный модуль на 1/2 полосы горизонтальный | 596,05 | 119,21 | 715,26 | 780,33 | 27 727,70 |
(*) — 1 полоса в журнале имеет размеры 19,8×28,5 см и занимает печатную площадь 564,3 кв. см.
(**) — 1 полоса на 4-й обложке журнала имеет размеры 20,5×28,5 см и занимает печатную площадь 584,25 кв. см.
Размещение рекламы производится на условиях 100% предоплаты на основании гарантийного письма Заказчика.
Технические требования
Рекламные макеты принимаются в формате *.cdr (шрифты в кривых) и *.tif (разрешение 300 dpi, без компрессии, CMYK) или разрабатываются редакцией по согласованию с заказчиком. Стоимость разработки несложного рекламного модуля — +10%, средней сложности — +15%, высокой сложности — +20%.
Скидки на размещение рекламы
Объемные (за количество публикаций)
Количество публикаций | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11 и более | ||||||
Скидка | 5% | 6-8% | 9-11% | 12-15% | 16-20% | 25% |
Тел.: +375 17 390 98 66, тел./факс: +375 44 720 13 47;
e-mail: info@belchemoil.by